КАЧЕСТВО

Аргоновий зварювальний апарат Jasic TIG 500P (E312) AC/DC
- В наявності
- Код: E312
166 110 ₴
+380 (97) 565-47-57
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Jasic |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 63 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Довжина кабелю | 5 м |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Максимальна товщина зварюваних деталей | 20 мм |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 4 мм |
| Максимальний зварювальний струм | 500 А |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1 мм |
| Мінімальний зварювальний струм | 30 А |
| Напруга живлення | 380 В |
| Напруга холостого ходу | 68 В |
| Номінальний зварювальний струм | 500 А |
| Споживана потужність (W) | 17.5 кВА |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час продування газом перед зварюванням/після зварювання, сек | 0–15 / 2–20 |
| Габаритні розміри, мм | 600×330×780 |
| Діапазон регулювання зварювального струму | 10–500 / 10–400 |
| Клас ізоляції | Н |
| Кількість каналів пам'яті | 5 |
| Коефіцієнт потужності | 0.85 |
| Напруга мережі живлення, В | 380±15%, 50/60 Гц |
| Номінальна напруга, В | TIG 32,6 / MMA 36,0 |
| ПВ 100%, А | 400 |
| ПВ, % | 60 за 40 °C |
| Споживання на холостому ходу, Вт | 100 |
| Споживаний струм, А | 20 |
| Спосіб збудження дуги | Високочастотний |
| Товщина зварюваного металу, | 0,5 - 22 мм |
- Ціна: 166 110 ₴




